參 數 |
單 位 | CFG-32米 | 備 注 | |
鉆孔直徑 | mm | 400-800 | ||
鉆孔深度 | m | 32 | ||
主塔直徑 | mm | 630 | ||
斜撐直徑 | mm | 325 | ||
履靴寬度 | mm | 1000 | ||
動力頭 | 動力頭型號 | 580-69 | ||
電機功率 | Kw | 75*2 | 加變頻 | |
動力頭鉆速 | r/min | 14 | ||
主卷揚機 | 型號 | T | 5 | |
電機功率 | 功率 | 30 | ||
副卷揚機 | 型號 | T | 3 | |
電機功率 | ||||
液壓裝置 | 電機功率 | Kw | 18.5 | |
最大工作壓力 | Mpa | 16 | ||
最大提拔力 | Kn | 480 | ||
輸出扭矩 | Kn | 88 | ||
行走步距 | mm | 1800 | ||
回轉角度 | ° | ±90 | ||
整機質量 | T | 70 |
下一篇:No
版權所有:河北新河中原樁工機械制造廠 地 址:河北新河東環路東側308線西側
電 話:0319-4985836 服務熱線:15227377666
技術支持:榮力達科技 冀ICP備17009946號-1
營業執照